Пластик/шина/металл/отходы/стекло/барабан/измельчитель лома
Измельчитель отходов пластика/шин/металла/отходов/стекла/барабанов/лома. Автоматическое управление с помощью микрокомпь;
Базовая информация
Модель №. | СЮ3380 |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008, СГС/БВ |
Внешние размеры (мм) | 3000X1250X2150мм |
емкость | 500–10 000 кг/ч |
Производительность | 1,5-2*225 кВт |
Транспортный пакет | Деревянный пакет/пакет пленки/пакет стальной рамы/C |
Спецификация | КЭ/ИСО9001/СГС |
товарный знак | происхождение |
Источник | Китай |
HS-код | 84778000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Пластик/шина/металл/отходы/стекло/барабан/измельчитель ломаАвтоматическое управление с помощью микрокомпьютера (ПК) с функциями запуска, остановки, реверса, автоматического возврата при перегрузке, с функцией «возврата» и автоматического возврата при перегрузке, с характеристиками большого крутящего момента на низкой скорости и низкого уровня шума. Подходит для измельчения твердых частиц, таких как телевизоры, стиральные машины, холодильники, трубы среднего размера, трубопроводная арматура, рельсы вилочных погрузчиков, шины и упаковочные бочки. Подходящие области измельчения: пластик, резина, смешанные отходы, твердые промышленные отходы, медицинские отходы, стальные бочки, пластиковые ведра/рамки, пластиковые бутылки, металлические банки, металлические ведра, межтекстурные пакеты, электрические платы, бумажные/картонные шины и многое другое. .
Двухвальные измельчители серии СЮ | ||||||
Информация о товаре | ||||||
Модель | Мощность двигателя (кВт) | Клинге (мм) | Диаметр главного вращения лопасти несущего винта (мм) | Количество основного листа (шт.) | Внешние размеры (мм) | Вес оборудования (кг) |
СЮ1530 | 1,5 кВт | 18,5 мм | φ200 мм | 14 | 850х560х1550мм | 500 кг |
СЮ1940 | 7,5 кВт | 18,5 мм | Ø245мм | 20 | 1860х900х1800мм | 1400 кг |
СЮ1960 | 2 х 7,5 кВт | 30 | 1950х900х1800мм | 1600 кг | ||
СЮ1980 | 2x11кВт | 42 | 2180х900х1800мм | 1800 кг | ||
СЮ2360 | 18,5 кВт | 25 мм | Ø290мм | 24 | 2300х1000х1950мм | 3000 кг |
СЮ2380 | 22кВт | 32 | 2500х1000х1950мм | 3500 кг | ||
СЮ23100 | 22кВт | 40 | 2700х1000х1950мм | 4000 кг | ||
СЮ2680 | 18,5 кВт | 40 мм | φ320 мм | 20 | 2410х1100х2050мм | 4200 кг |
СЮ26100 | 22кВт | 25 | 2810х1100х2050мм | 4600 кг | ||
СЮ26120 | 22кВт | 30 | 3010х1100х2050мм | 5000 кг | ||
СЮ3380 | 2x22кВт | 50 мм | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас