Автоматическая мясорубка для куриной грудки, говядины, свинины, мясорубки, скидка 5%
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 1200,00 см * 1100,00 см * 1500,00 см Вес брутто на единицу продукта 200 000 кг;
Базовая информация
Модель №. | JQ-100 |
Обслуживание клиентов | Онлайн помощь |
Гарантия | Один год |
Источник энергии | Электрический |
Слушания | Резать |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Введите | мясорубка |
Напряжение | 380В |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Производительность | 5,5 кВт |
Материал машины | нержавеющая сталь 304 |
Основные компоненты | Стоковый, Двигатель |
Используется в | Мясной завод, мясная лавка, ресторан, кухня и т. д. |
Имя | Автоматическая мясорубка для измельчения курицы и говядины. |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 850*500*860 мм |
товарный знак | ИМЕТЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8438500000 |
Производственная мощность | 500 комплектов в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1200,00 см * 1100,00 см * 1500,00 см. Общий вес единицы продукции: 200 000 кг.Описание продукта
Автоматическая мясорубка для куриной грудки, говядины, свинины.
Описание продукта
Он проталкивал сырое мясо на предварительно нарезанную пластину через шнек в бункере, так что за счет вращения шнекового экструдера отверстие и резак совершали относительное движение, разрезая материал частиц мяса, чтобы обеспечить однородность мясо.
Параметры продуктаМодель | ДЖР-100 | ДЖР-120 | JR-160 | ДЖР-200 |
Мощность, кВт) | 4 кВт/380 В | 7,5 кВт/380 В | 15 кВт/380 В | 30 кВт/380 В |
Производительность (кг/ч) | 300-500 | 500-1500 | 2000-3000 | 3000-4000 |
скорость улитки | 260 об/мин | 250 об/мин | 154 об/мин | 154 об/мин |
Размер (мм) | 710×620×980 | 850×630×1100 | 1315×750×1300 | 1500×1000×2120 |
Вес (кг) | 190 | 270 | 600 | 1000 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас